| Test | Psicométrico o proyectivo | Qué detecta |
| COLORES | Psicométrico | Mide el grado de ansiedad. El "problema actual". El desequilibrio del sistema nervioso autónomo. La ambivalencia. Las prioridades personales, etc. |
| H.T.P. | Proyectivo | Evalúa la imagen de sí mismo (elárbol revela aspectos más inconscientes que la persona porque está más alejado de uno y la casa evalúa relaciones familiares y relación madre-hijo). |
| RAVEN | Psicométrico | Evalúa el Grado de Inteligencia. Test muy práctico para medir el percentil intelectual. |
| BENDER | Los dos | Evalúa la maduración viso-motora y aspectos de la personalidad. Descarta patologías orgánicas. |
| WARTEGG | Proyectivo | Permite conocer el rendimiento, el comportamiento, los afectos, y cómo se posiciona el sujeto frente a un problema determinado. |
| M.M.P.I. | Psicométrico | Evalúa rasgos de personalidad y conductas. Depresión. Histeria. Perversión. Sexualidad. Paranoia. Esquizofrenia. También permite conocer rasgos de don de mando y subordinación. |
| INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HUMANÍSTICAS |
Informes e inscripción: Lunes a Viernes de 9:00 a 19:30 Suipacha 472. 7º Piso. C1008AAJ Ciudad de Buenos Aires Tel: 4328.0300 / 4326.5663 / 4326.2275 |
| WWW.HUMANISTICAS.COM | INFO@HUMANISTICAS.COM |